Brustgeschirr Konfigurator
Brustgeschirr Konfigurator
Normaler Preis
€69,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€69,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Größentabelle
Welche Größe braucht mein Hund?
Messen | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Halsumfang | Position des Halsbands (relativ eng anliegend messen) | 14-22 cm | 22-36 cm | 26-40 cm | 30-48 cm | 38-58 cm | 48-70 cm |
Brustumfang | breiteste Stelle des Brustkorbs (Brustbein bis Schulterblatt) | 36-42 cm | 43-52 cm | 52-64 cm | 62-74 cm | 70-86 cm | 78-96 cm |
Bruststeglänge | Beginn des Brustbeins bis Ende des Geschirrs | 16 cm | 19,5 cm | 23 cm | 30 cm | 35 cm | 38,5 cm |
Gewicht | 3-7 kg | 6-12 kg | 9-19 kg | 18-30 kg | 26-38 kg | 35-50 kg | |
Rassen | Yorkshire Terrier, Malteser, Zwergdackel | Dackel, Manchester Terrier, Fox Terrier | Beagle, Podenco Andaluz, Cocker Spaniel | Border Collie, Retriever, Englische Setter | Weimeraner, Großer Münsterländer, Collie, Dobermann | Neufundländer, Kuvasz, Leonberger, Dogge |
Messtoleranz +/- 1 cm